El pasado sábado 13 de abril se celebró la cuarta edición de la Copa Canaria de Surfski organizada por la Escuela de Vela del Real Club Victoria con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Además, se contó con la colaboración de la Federación Canaria de Piragüismo, Livingsea, Restaurante Casa Carmelo, Restaurante La Marinera, Tirma, Coca Cola y Heladería Peña La Vieja.
La prueba, que año tras año va ganando relevancia, contó con la participación de 140 palistas venidos de diferentes clubes y escuelas de piragüismo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Las clasificaciones finales por categorías fueron:
Bejamín Hombre | Bemjamín Mujer | ||
1º | Borja Giudici Bordagaray (ONEXE) | 1º | Olatz Labarga Hernández (MARLINES) |
2º | Ancor Caballero Vargas (MARLINES) | ||
3º | Matías A. Ifraín Correa (MARLINES) | ||
Alevín Hombre | Alevín Mujer | ||
1º | Eloy Woelke de León (MARLINES) | 1º | Ana García Torres (CAP) |
2º | Pablo Plans Pérez (CAP) | 2º | Andrea Betancor Arocha (MARLINES) |
3º | Julian Sta Mary Palmero (CAP) | 3º | Indara L. Facundo Godoy (MARLINES) |
Infantil B Hombre | Infantil B Mujer | ||
1º | Ramón P. Velázquez Pérez (AMIGOS P.) | 1º | Lara Cellier Henríquez (RCNGC) |
2º | Daniel Robayna Marín (MARLINES) | 2º | Paula Plans Pérez (AMIGOS P.) |
3º | Nur Hachawi de la Jara (AMIGOS P.) | ||
Infantil A Hombre | Infantil A Mujer | ||
1º | Iago Camacho Boan (ONEXE) | 1º | Yaiza Acosta Hernández (MARLINES) |
2º | Gabriel A. Quintana Janco (ONEXE) | ||
3º | Enrique García Torres (AMIGOS P.) | ||
Cadete Hombre | Cadete Mujer | ||
1º | Alejandro Quesada (AMIGOS P.) | 1º | M. Teresa Quintana Pérez (RCNGC) |
2º | Oscar F. Asensio Coker (MARLINES) | 2º | Laura Morales Olascoaga (RCNGC) |
3º | Gabriel A. Guerrero Muñoz (MARLINES) | 3º | Elba García Martín (MARLINES) |
Popular-18 Hombre | Popular-18 Mujer | ||
1º | Edoardo Capellino (MARLINES) | 1º | Jounaida Ahsaini (ONEXE) |
2º | Jorge García Cabrera (MARLINES) | 2º | Paula Xi Ferreras (RCNGC) |
3º | Youssoupha Diop Noya (MARLINES) | ||
Juvenil Hombre | Juvenil Mujer | ||
1º | Pablo St. Mary (AMIGOS P.) | 1º | Sonia Deying Ma Li (AMIGOS P.) |
2º | Miguel Ergueta Rodríguez (AMIGOS P.) | 2º | Paula Ruíz Arruti (AMIGOS P.) |
3º | Nicolás Betancor Montelongo (MARLINES) | ||
Popular+18 Hombre | Popular+18 Mujer | ||
1º | Miguel Ángel González (RCNGC) | 1º | Cristina Curbero León (MARLINES) |
2º | Juanjo Cárdenes (ULPGC) | 2º | Begoña Fernández Pulido (ULPGC) |
3º | Pedró M. Lemes Brito (MARLINES) | 3º | María Curbelo Suárez (MARLINES) |
Sub23 Hombre | |||
1º | Jorge Vila del Rosario (AMIGOS P.) | ||
2º | Gabriel Cabrera Caraballo (MARLINES) | ||
3º | Javier Martín Prieto (AMIGOS P.) | ||
Senior Hombre | Senior Mujer | ||
1º | Esteban Medina Ojeda (AMIGOS P.) | 1º | Judit Verges Xifra (AMIGOS P.) |
2º | Víctor Rodríguez Rodríguez (AMIGOS P.) | 2º | Giada Cerniani (ONEXE) |
3º | Juan Martín González (AMIGOS P.) | ||
Veterano A Hombre | |||
1º | Norberto Cabrera Santana (HERBANIA) | ||
2º | Jorge Alzola (RCNGC) | ||
3º | Maruricio D. Correa Kaminski (ONEXE) | ||
Veterano D Hombre | |||
1º | Roberto Esper-Chain Falcón (ULPGC) | ||
2º | Jorge L. Martín Romero (ULPGC) | ||
3º | Francisco González (ULPGC) | ||
Veterano E-G Hombre | Veterano E Mujer | ||
1º | Miguel Ergueta Martínez (AMIGOS P.) | 1º | Claudia Schuster (ULPGC) |
2º | Orlando Suárez Hernández (RCV) | ||
3º | Luis Fonseca de la Llave (ULPGC) |
Nuestra enhorabuena a los premiados y gracias a todos los que estuvieron presentes e hicieron posible que, un año más, la prueba fuera todo un éxito.
¡Nos vemos en la próxima!